Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:高速離心噴霧干燥機
發(fā)布時間:2024-08-02
設備型號:LPG型
產(chǎn)品簡介:LPG型高速離心噴霧干燥機Z適用于從溶液、乳液、懸浮液和可泵性糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀或塊狀固體產(chǎn)品。因此,當成品的顆粒大小分布、殘留水分含量、堆積密度和顆粒形狀必須符合精確的標準時,噴霧干燥是一道十分理想的工藝。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
適用物料 | 粉狀 | 加熱方式 | 對流式 |
機械分類 | 離心噴霧 | 霧化形式 | 離心式 |
傳動形式 | 壓縮空氣傳動,機械傳動 | 熱源 | 電加熱,蒸氣+電,燃油,煤氣,熱風爐 |
進料方式 | 蠕動泵調(diào)節(jié),螺桿泵調(diào)節(jié) |
型號 | LPG | ||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | ||
入口溫度 | ≤ 350°C | ||||||
出口溫度 | 80-90°C | ||||||
蒸發(fā)量 (kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-3000 | |
傳動形式 | 壓縮空氣傳動 | 機械傳動 | |||||
轉速 (rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 | |
噴霧盤直徑 (mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 | |
熱源 | 電 | 電 + 蒸汽、燃油、煤氣 | 電 + 蒸汽 | 由用戶自己解決 | |||
電加熱功率 (kw) | 9 | 45 | 60 | 81 | 99 | ||
干粉回收率 (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | |
安裝尺寸參考 | A(mm) | 1000 | 1290 | 1730 | 2500 | 2800 | 根據(jù)實際情況確定 |
B(mm) | 2100 | 3410 | 4245 | 5300 | 6000 | ||
C(mm) | 2300 | 4260 | 4645 | 6000 | 6700 | ||
φ D(mm) | ign=center>1060 | 1800 | 2133 | 2560 | 2860 | ||
E1(mm) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
E2(mm) | 1050 | 1200 | 1640 | 2100 | 2180 | ||
F(mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | 1970 | ||
G(mm) | 530 | 1700 | 1750 | 1930 | 2080 | ||
H(mm) | 530 | 1300 | 1800 | 2600 | 3050 | ||
I(mm) | 530 | 1550 | 1600 | 1780 | align=center>1960 | ||
所有尺寸僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權利 , 并不另行通知 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網(wǎng) 總流量:538753 網(wǎng)站地圖